網(wǎng)站:www.freshcvs.com
地址:安徽省六安市霍山縣衡山鎮(zhèn)霍山大道國投大廈
電話:0564-5020088
郵箱:ahdbsgt@163.com
各潛在供應商:
1、經(jīng)采購人確認,本項目原談判文件“第五章 評審辦法”中
類別 | 評分因素 | 評分標準 | 分值 |
技術(shù)部分 評分標準 (70分) | 供應商服務能力 | 1、供應商具有基礎電信業(yè)務經(jīng)營許可證(或經(jīng)具有基礎電信業(yè)務經(jīng)營許可證的總公司授權(quán)經(jīng)營基礎電信業(yè)務),得4分; 2、供應商具有增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證(或經(jīng)具有增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證的總公司授權(quán)經(jīng)營增值電信業(yè)務),得3分; 3、供應商具有經(jīng)中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會認證機構(gòu)頒發(fā)有效的信息安全管理體系認證的,得3分。 | 10 |
專線技術(shù) 指標 | 供應商須詳細列明為本項目提供專線的關(guān)鍵技術(shù)指標,包括但不限于帶寬、網(wǎng)絡時延、丟包率、IP地址容量等。評審專家對所有供應商提供的參數(shù)進行縱向比較,優(yōu)的得11-15分;良的得6-10;一般的得1-5分,較差或未提供的得0分。 注:本項得0分的供應商不得推薦為成交候選人。 | 15 | |
項目組成員 | 為本項目配備的人員具有: 1、通信專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書(傳輸與接入),得5分,滿分5分; 2、計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)的信息系統(tǒng)項目管理師證書,得4分,滿分4分; 3、通信工程相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱的得3分,滿分6分。 注:同一人具有多個證書的不重復計分。 | 15 | |
供應商業(yè)績 | 1、供應商2019年1月1日以來,供應商每具有1項帶寬接入服務業(yè)績的得5分,滿分10分。 2、供應商2019年1月1日以來,供應商每具有1項網(wǎng)絡設備或網(wǎng)絡系統(tǒng)維保服務業(yè)績的得5分,滿分5分。 注:響應文件中須提供業(yè)績合同復印件或其他有效證明。 | 15 | |
服務方案 | 供應商需根據(jù)項目需求制定詳細的服務方案。服務方案詳盡細致、可行性強的,得7-10分;服務方案較為詳盡細致、可行性較強的得3-6分;服務方案基本滿足采購需求的,得1-2分;方案不適用或未提供的得0分。 | 10 | |
售后服務 承諾 | 供應商針對本項目的售后的故障報修響應時間,維修方式等作出承諾,承諾內(nèi)容全面合理,具有很強操作性的得4-5分;承諾內(nèi)容較為全面,具有較強操作性的得2-3分;承諾內(nèi)容一般,有一定操作性的得1分。承諾內(nèi)容較差或未提供的得0分。 | 5 | |
商務部分 (30分) | 投標報價 | 價格分統(tǒng)一采用低價優(yōu)先法,即滿足談判文件要求且最后報價最低的供應商的價格為談判基準價,其價格分為滿分30分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:報價得分=(談判基準價/最后談判報價)×100%×30 | 30 |
變更為:
類別 | 評分因素 | 評分標準 | 分值 |
技術(shù)部分 評分標準 (90分) | 供應商服務能力 | 1、供應商具有基礎電信業(yè)務經(jīng)營許可證(或經(jīng)具有基礎電信業(yè)務經(jīng)營許可證的總公司授權(quán)經(jīng)營基礎電信業(yè)務),得5分;供應商具有增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證(或經(jīng)具有增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證的總公司授權(quán)經(jīng)營增值電信業(yè)務),得3分;本項最高5分。 2、供應商具有質(zhì)量管理體系認證的,得3分; 3、供應商具有信息安全管理體系認證的,得3分; 4、供應商具有隱私信息管理體系認證的,得3分; 5、供應商具有業(yè)務連續(xù)性管理體系認證的,得3分。 | 17 |
數(shù)據(jù)管理能力 | 1、供應商具有網(wǎng)絡安全類軟件著作權(quán)登記證書或視頻監(jiān)控類軟件著作權(quán)登記證書,每提供一種得3分,最高得6分。 2、供應商具有CMMI軟件能力成熟度模型認證三級的,得6分;三級及以下的,得3分,本項最高得6分。 注:響應文件中提供證書的原件復印件。 | 12 | |
項目組成員 | 1、為本項目擬配備的項目負責人(1人):具有人力資源和社會保障部門頒發(fā)的信息系統(tǒng)項目管理師證書的,得6分。 (同一人具有多項證書的不重復計分,以本小項最高得分方式計算) | 19 | |
供應商業(yè)績 | 1.供應商提供其承接的類似數(shù)據(jù)專線項目業(yè)績,每提供一個得 3 分,最高得 6 分; | 12 | |
服務方案 | 供應商需根據(jù)項目需求制定詳細的服務方案。服務方案詳盡細致、可行性強的,得7-10分;服務方案較為詳盡細致、可行性較強的得3-6分;服務方案基本滿足采購需求的,得1-2分;方案不適用或未提供的得0分。 | 10 | |
運維方案 | 對項目現(xiàn)狀、業(yè)務需求等深入分析和把握,制定科學合理的運維方案,至少包括下列內(nèi)容:①運維服務體系②運維服務范圍③常見故障解決④響應時間及售后服務電話⑤應急處理方案⑥專業(yè)技術(shù)人員保障方案。方案詳盡細致、可行性強的,得7-10分;服務方案較為詳盡細致、可行性較強的得3-6分;服務方案基本滿足采購需求的,得1-2分;方案不適用或未提供的得0分。 | 10 | |
售后服務 承諾 | 供應商針對本項目的售后的故障報修響應時間,維修方式等作出承諾,承諾內(nèi)容全面合理,具有很強操作性的得7-10分;承諾內(nèi)容較為全面,具有較強操作性的得3-6分;承諾內(nèi)容一般,有一定操作性的得1-2分。承諾內(nèi)容較差或未提供的得0分。 | 10 | |
商務部分 (10分) | 投標報價 | 價格分統(tǒng)一采用低價優(yōu)先法,即滿足談判文件要求且最后報價最低的供應商的價格為談判基準價,其價格分為滿分10分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:報價得分=(談判基準價/最后談判報價)×100%×10 | 10 |
2、經(jīng)采購人確認,本項目談判日期和響應文件遞交截止時間由“2024年4月2日9時00分”更改為“2024年4月7日10時00分”。
3、原談判文件其他內(nèi)容不變。
4、望各潛在供應商及時關(guān)注網(wǎng)上相關(guān)信息,此補充公告視同談判文件組成部分,與談判文件具有同等法律效力,采購人和采購代理機構(gòu)不承擔因潛在供應商不及時關(guān)注網(wǎng)站相關(guān)信息所造成的一切責任。由此給廣大潛在供應商帶來的不便,敬請諒解!
5、聯(lián)系方式
(一)項目單位:安徽省大別山水產(chǎn)有限公司
地 址:安徽省六安市霍山縣衡山鎮(zhèn)迎駕大道西路10號
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系方式:18590262886
(二)代理機構(gòu):安徽大別山工程咨詢有限公司
地 址:霍山縣國投大廈2樓204室
聯(lián)系人:徐工
聯(lián)系方式:0564-5020033,17756405133
(三)監(jiān)督部門:安徽霍山國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司紀檢監(jiān)察室
地 址:安徽省六安市霍山縣衡山鎮(zhèn)霍山大道國投大廈
聯(lián)系人:張主任
電 話:0564-5020180
安徽省大別山水產(chǎn)有限公司
安徽大別山工程咨詢有限公司
2024年4月1日